tabele – podokręg racibórz
HLPN – I liga
Cukiernia „Gianni” – Skazani na sukces 4:6 (1:3),
Pędzące Byki – Złotnik Chrzanowski 4:7,
CC Interbau – Rozruch Ofistar 5:3 (1:3).
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Polonia | 7 | 21 | 58:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Interbau | 7 | 18 | 43:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Skazani | 7 | 15 | 49:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Byki | 7 | 12 | 44:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.Slumsy | 7 | 9 | 44:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.Ofistar | 7 | 9 | 33:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.Gianni | 6 | 9 | 25:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.Płonia | 6 | 6 | 15:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.Chrzanowski | 7 | 3 | 20:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.KMP | 7 | 0 | 12:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa II: Reggaenerators – CXT Electronic Center 12:3 (3:1) | Rameta – CXT Troublemakers 0:5 – walkower.
|
0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Reggaener. | 2 | 6 | 19:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.CXT Trouble. | 2 | 3 | 10:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Electronic C | 2 | 1 | 10:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Rameta | 2 | -2 | 7:12 |
Terminarz spotkań
9 lutego (piątek):
o godz. 18.30 CXT Odra Racibórz – Oratorium Pogrzebień,
o godz. 19.30 KMP Hyrbud – Złotnik Chrzanowski,
o godz. 20.30 Cukiernia „Gianni” – CC Interbau oraz
o godz. 21.30 Pędzące Byki – CXT Wicher Płonia.
W sobotę i niedzielę nie ma meczów.
Klasyfikacja Fair Play
W I lidze przewodzi Złotnik Chrzanowski przed Polonią i Cukeirnią. W II lidze na czele jest Odra przed Dachami i Śródmieściem.