Wyniki
IV liga
Pasjonat Dankowice - Unia Racibórz 1:0, Peberow Krzanowice - MKS Lędziny 3:1, Wawel Wirek - Przyszłość Rogów 3:0, Stal Bielsko - Odra II Wodzisław 0:1, Walcownia - Czerwionka 2:0, Victoria - Beskid 3:2, Czarni Góral - Tychy 1:3, Bieruń St. - Koszarawa 1:1.
Tabela:
1. Odra II Wodzisław 53 55:27
2. Pasjonat Dankowice 52 46:36
3. Stal Bielsko B. 50 47:38
4. Unia Racibórz 48 40:29
5. GKS Tychy 47 43:33
6. Victoria Jaworzno 44 44:42
7. Beskid Skoczów 42 47:49
8. Peberow Krzanowice 42 32:38
9. Przyszłość Rogów 41 46:56
10. MKS Lędziny 40 48:36
11. Czarni Góral Żywiec 39 42:39
12. Koszarawa Żywiec 37 31:36
13. Unia Bieruń St. 35 43:49
14. Walcownia Czechow. 31 27:43
15. Wawel Wirek 31 43:49
16. Górnik Czerwionka 15 21:61
Liga Okręgowa
Gorzyce - Pszów 1:4, Syrynia - Mszana 2:3, Studzienna - Marklowice 0:1, Rafamet - Radlin 5:2, Górki Śl. - Rudy 1:5,
Chwałowice - Lubomia 1:1, Boguszowice - Połomia 0:2.
Tabela:
1. Górnik Pszów 69 110:17
2. Polonia Marklowice 58 84:26
3. Płomień Połomia 57 60:21
4. Start Mszana 54 64:30
6. Pierwszy Chwałowice 51 73:47
5. Naprzód Syrynia 49 56:38
7. Czarni Gorzyce 39 58:60
8. Górnik Radlin 37 50:46
9. Górnik Boguszowice 34 46:44
11. Buk Rudy Wlk 30 41:91
10. LKS Studzienna 29 41:62
12. Silesia Lubomia 25 49:63
13. Rafamet Kuźnia R. 24 47:82
14. Kolejarz Chałupki 13 35:99
15. LKS Górki Śl. 10 28:116
Klasa A
Lyski - Unia II 7:0, Gaszowice - Krzyżanowice 1:3, Kornowac - Rzuchów 3:4, Ruda Koz. - Adamowice 5:2, Kobyla - Czyżowice
0:2, Nieboczowy - Nowa Wieś 0:0, Rafako - Krzyżkowice 1:0, Samborowice - Nędza 4:1.
Tabela:
1. LKS Krzyżanowice 70 73:23
2. Naprzód Czyżowice 66 89:30
3. Odra Nieboczowy 56 61:36
4. Czarni Nowa Wies 45 54:47
5. Bemat Lyski 43 73:56
6. Unia II Racibórz 39 62:70
7. Płomień Kobyla 39 49:75
8. Rafako Racibórz 39 60:75
9. KS Kornowac 38 53:57
10. Włókniarz Nędza 36 55:79
11. Naprzód Krzyżkowice 33 49:62
12. Strzelec Rzuchów 33 64:72
13. LKS Ruda Koz. 32 61:72
14. LKS Adamowice 32 61:77
15. LKS Samborowice 30 40:56
16. Dąb Gaszowice 28 49:70
Klasa B
Tworków - Rogów II 2:0, Cyprzanów - Turza Śl. 5:0, Grzegorzowice - Ocice 3:2, Bienkowice - Pietrowice 2:2, Bogunice - Dzimierz 3:0, Buków - Gorzyce II 1:3, Pstrążna - Pietraszyn 1:1.
Tabela:
1. LKS Tworków 68 100:30
2. Przyszłosć Rogów II 65 72:26
3. Unia Turza Śl. 63 66:42
4. LKS Pstrążna 49 73:48
5. Olszynka Olza 42 44:52
6. Wypoczynek Buków 41 63:46
7. LKS Cyprzanów 41 61:64
8. LKS Bieńkowice 39 60:61
9. LKS Ocice 37 55:74
10. Czarni Gorzyce II 36 65:61
11. KS Pietraszyn 34 54:52
12. LKS Grzegorzowice 33 64:75
13. Start Pietrowice Wlk. 31 57:92
14. Zgoda Zawada Ks. 26 61:82
15. LKS Bogunice 26 49:73
16. LKS Dzimierz 15 27:97
Klasa C
30.05. Owsiszcze - Zabełków 3:2, Wojnowice - Bolesław 1:3, Chałupki II - Syrynia II 1:5.
2.06. Zabełków - Czernica 1:2, Siedliska - Owsiszcze 1:2, Bolesław - Chałupki II 3:3, Płonia - Rudnik 3:10.
10.06. Rudnik - Brzezie 5:0, Chałupki II - Wojnowice 4:2, Pawłów - Bolesław 3:2, Gamów - Zabełków 10:1, Owsiszcze - Syrynia II 1:3, Czernica - Siedliska 5:0.
Tabela:
1. Zryw Rudnik 52 83:38
2. LKS Pawłów 50 63:32
3. Tak-Bud Brzezie 44 46:30
4. LKS Gamów 36 70:44
5. Zameczek Czernica 35 63:37
6. Naprzód Syrynia II 33 46:35
7. LKS Owsiszcze 29 42:45
8. Kolejarz Chałupki II 26 42:66
9. Wicher Płonia 25 44:58
10. LKS Siedliska 22 45:59
11. Ruch Bolesław 21 66:71
12. LKS Wojnowice 19 35:50
13. Granica Zabełków 7 25:108