Wyniki
IV liga
15.05. Wawel Wirek - Unia Rac. 0:1, Peberow - Walcownia 2:0, Bieruń St - Lędziny 1:1, Czarni Góral - Przyszłość Rogów 1:1, Stal - Czerwionka 1:0, Tychy - Odra II 2:1, Koszarawa - Beskid 3:0, Victoria - Pasjonat 1:2.
19.05. Unia Racibórz - Tychy 0:0, Pasjonat Dankowice - Peberow Krzanowice 3:2, Przyszłośc Rogów - Stal Bielsko B. 4:1, Beskid - Bieruń St. 3:1, Lędziny - Czarni - Góral 1:2, Czerwionka - Victoria 0:3, Walcownia - Wawel 1:1, Odra II - Koszarawa 1:0.
Tabela:
1. Odra II Wodzisław 47 50:23
2. Pasjonat Dankowice 46 41:34
3. Unia Racibórz 45 38:26
4. Stal Bielsko B. 44 44:37
5. Beskid Skoczów 42 45:43
6. Victoria Jaworzno 41 40:36
7. GKS Tychy 40 37:31
8. Przyszłość Rogów 38 42:50
9. MKS Lędziny 37 46:31
10. Czarni Góral Żywiec 36 39:32
11. Koszarawa Żywiec 35 28:32
12. Peberow Krzanowice 35 27:36
13. Unia Bieruń St. 31 38:46
14. Walcownia Czechow. 25 24:39
15. Wawel Wirek 24 37:48
16. Górnik Czerwionka 13 20:58
Liga Okręgowa
15.05. Chwałowice - Górki Śl. 4:1, Radlin - Połomia 1:0, Rafamet - Lubomia 4:3. Boguszowice - Chałupki 4:0, - Studzienna - Rudy 3:0, Gorzyce - Mszana 0:3, Pszów - Marklowice 5:1.
19.05. Marklowice - Radlin 1:1, Lubomia - Gorzyce 2:2, Mszana - Studzienna 2:1, Górki Sl. - Syrynia 2:4, Rudy - Boguszowice 0:4, Połomia - Rafamet 1:0, Chałupki - Chwałowice przełoż.
Tabela:
1. Górnik Pszów 60 95:14
2. Polonia Marklowice 51 78:25
3. Płomień Połomia 48 52:19
4. Start Mszana 48 57:25
5. Naprzód Syrynia 46 46:27
6. Pierwszy Chwałowice 41 63:42
7. Czarni Gorzyce 39 55:47
8. Górnik Radlin 37 46:37
9. Górnik Boguszowice 33 45:39
10. LKS Studzienna 29 38:53
11. Buk Rudy Wlk 24 30:82
12. Silesia Lubomia 20 41:59
13. Rafamet Kuznia R. 20 42:73
14. Kolejarz Chałupki 10 28:91
15. LKS Górki Sl. 10 25:108
Klasa A
Nieboczowy - Krzyżanowice 1:3, Kornowac - Unia II 0:6, Kobyla - Lyski 3:2, Samborowice - Adamowice 2:3, Eafako - Rzuchow 5:3, Krzyzkowice - Nowa Wies 2:0, Nedza - Czyzowice 0:4, Ruda Kozielska - Gaszowice 2:4.
Tabela:
1. LKS Krzyżanowice 60 64:19
2. Naprzód Czyżowice 54 75:27
3. Odra Nieboczowy 52 56:29
4. Czarni Nowa Wies 40 45:40
5. Unia II Racibórz 38 55:52
6. Rafako Racibórz 36 53:59
7. Płomień Kobyla 36 44:64
8. Bemat Lyski 34 56:50
9. KS Kornowac 35 44:45
10. Włókniarz Nędza 32 44:62
11. LKS Ruda Koz. 28 52:59
12. Strzelec Rzuchów 27 53:61
13. Naprzód Krzyżkowice 26 39:58
14. LKS Samborowice 24 34:49
15. LKS Adamowice 23 44:67
16. Dąb Gaszowice 22 42:63
Klasa B
Tworków - Grzegorzowice 6:0, Cyprzanów - Pietraszyn 1:4, Pietrowice Wlk - Dzimierz 5:0, Bogunice - Pstrążna 0:2, Buków - Ocice 2:0, Olza - Turza Sl. 0:2, Bienkowice - Rogów II 1:3, Zawada Ks. - Gorzyce II 1:1.
Tabela:
1. LKS Tworków 58 81:26
2. Unia Turza Sl. 56 58:31
3. Przyszłosć Rogów II 56 62:22
4. LKS Pstrążna 47 70:38
5. Wypoczynek Buków 41 58:35
6. LKS Ocice 36 49:59
7. Olszynka Olza 36 40:47
8. LKS Cyprzanów 34 50:56
9. KS Pietraszyn 32 51:45
10. LKS Bieńkowice 31 48:52
11. Czarni Gorzyce II 29 52:51
12. Zgoda Zawada Ks. 25 58:72
13. LKS Grzegorzowice 24 54:68
14. Start Pietrowice Wlk. 24 44:84
15. LKS Bogunice 22 41:64
16. LKS Dzimierz 12 22:88
Klasa C
Brzezie - Pawłów 2:1, Czernica - Rudnik 2:4, Bolesław - Syrynia II 1:4. 12.05 Zabełków - Wojnowice 1:5
Tabela:
1. Zryw Rudnik 46 76:37
2. LKS Pawłów 44 58:30
3. Tak-Bud Brzezie 41 42:25
4. LKS Gamów 33 59:41
5. Zameczek Czernica 32 58:34
6. Naprzód Syrynia II 30 43:34
7. LKS Owsiszcze 23 36:37
8. Kolejarz Chałupki II 22 33:54
9. Wicher Płonia 22 38:48
10. LKS Siedliska 19 42:56
11. LKS Wojnowice 19 34:47
12. Ruch Bolesław 17 58:64
13. Granica Zabełków 7 23:94