Wyniki - Podokręg Rybnik
Klasa A
Gwiazda II Skrzyszów - Ruch Stanowice 2:2, MKS 32 Radziejów - Płomień Ochojec 2:0, KS Żory - Czarni Przegędza 3:3, Naprzód Rydułtowy - Forteca Świerklany Dolne 2:0, Naprzód Kokoszyce - LKS Skrbeńsko 4:1, LKS Baranowice - Polonia Łaziska Rybnickie 1:1, Górnik Czerwionka - Polonia II Marklowice 2:0, Pierwszy Chwałowice - Borowik Szczejkowice 3:3.
Gwiazda II Skrzyszów - Ruch Stanowice 2:2, MKS 32 Radziejów - Płomień Ochojec 2:0, KS Żory - Czarni Przegędza 3:3, Naprzód Rydułtowy - Forteca Świerklany Dolne 2:0, Naprzód Kokoszyce - LKS Skrbeńsko 4:1, LKS Baranowice - Polonia Łaziska Rybnickie 1:1, Górnik Czerwionka - Polonia II Marklowice 2:0, Pierwszy Chwałowice - Borowik Szczejkowice 3:3.
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. MKS 32 Radziejów | 11 | 30 | 36:13 |
2. Płomień Ochojec | 11 | 24 | 32:19 |
3. Borowik Szczejkowice | 11 | 19 | 23:19 |
4. Polonia Łaziska | 11 | 18 | 23:15 |
5. LKS Baranowice | 11 | 18 | 19:16 |
6. Naprzód Rydułtowy | 11 | 18 | 17:15 |
7. Forteca Świerklany | 11 | 17 | 20:23 |
8. Górnik Czerwionka | 11 | 15 | 17:16 |
9. Pierwszy Chwałowice | 11 | 13 | 22:21 |
10. Ruch Stanowice | 11 | 12 | 15:16 |
11. LKS Skrbeńsko | 11 | 12 | 30:37 |
12. KS Żory | 11 | 11 | 20:29 |
13. Gwiazda II | 11 | 10 | 19:21 |
14. Polonia II Markl. | 11 | 10 | 14:28 |
15. Naprzód Kokoszyce | 11 | 10 | 18:33 |
16. Czarni Przegędza | 11 | 9 | 13:18 |
Klasa B
Granica Ruptawa - Polaris Żory 2:3, KS 27 Gołkowice - Energetyk ROW II Rybnik 2:0, LKS Szeroka - Jedność Grabownia 4:0, Orzeł Palowice - Orzeł Jankowice 2:0, Zuch Orzepowice - LKS Łuków Śląski 5:1, Polonia Niewiadom - KS Wielopole 2:0, Płomień Czuchów - Olza Godów 6:2.
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. Energetyk ROW II | 11 | 23 | 45:17 |
2. Zuch Orzepowice | 11 | 22 | 36:20 |
3. Polaris Żory | 11 | 22 | 25:25 |
4. Orzeł Palowice | 11 | 20 | 30:22 |
5. Jedność Grabownia | 11 | 20 | 22:20 |
6. Polonia Niewiadom | 11 | 18 | 28:21 |
7. Olza Godów | 11 | 16 | 24:27 |
8. LKS Szeroka | 11 | 13 | 24:19 |
9. Granica Ruptawa | 11 | 13 | 21:24 |
10. Orzeł Jankowice | 11 | 13 | 13:22 |
11. KS 27 Gołkowice | 11 | 12 | 17:31 |
12. KS Wielopole | 11 | 10 | 16:33 |
13. LKS Łuków Śląski | 11 | 8 | 20:28 |
14. Płomień Czuchów | 11 | 8 | 13:26 |
Klasa C – Grupa I
Unia Książenice - LKS Rój 5:0, Wicher Wilchwy - FC Bobtrans Rybnik 8:0, LKS II Bełk - Dąb Dębieńsko 4:4, Jedność Rogoźna - Start II Mszana 5:2.
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. KP Kamień | 7 | 17 | 19:9 |
2. LKS II Bełk | 7 | 14 | 17:13 |
3. Wicher Wilchwy | 7 | 13 | 25:12 |
4. Unia Książenice | 8 | 13 | 15:10 |
5. Jedność Rogoźna | 7 | 13 | 19:20 |
6. Start II Mszana | 8 | 9 | 12:17 |
7. LKS Rój | 7 | 8 | 15:16 |
8. Dąb Dębieńsko | 8 | 8 | 13:15 |
9. KS Szczerbice | 7 | 7 | 8:13 |
10.Bobtrans Rybnik | 8 | 3 | 10:29 |
Klasa C – Grupa II
LKS Bzie - Jedność II Jejkowice 3:1, Iskra Rowień - KS Gotartowice 1:3, Naprzód Kłokocin - Rozwój Rydułtowy 2:2, Górnik II Boguszowice - LKS Zwonowice 6:0, Pierwszy II Chwałowice - Inter Krostoszowice 4:2.
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
1. Boguszowice II | 9 | 25 | 44:13 |
2. Rozwój Rydułtowy | 9 | 17 | 25:18 |
3. Chwałowice II | 9 | 18 | 17:13 |
4. Naprzód Kłokocin | 9 | 15 | 30:19 |
5. KS Gotartowice | 9 | 17 | 26:18 |
6. LKS Zwonowice | 9 | 12 | 25:29 |
7. Inter Krostoszowice | 9 | 11 | 33:27 |
8. Jejkowice II | 9 | 7 | 18:35 |
9. Iskra Rowień | 9 | 4 | 12:27 |
10. LKS Bzie | 9 | 3 | 13:44 |